训练
专向性、渐进超负荷、刺激-恢复-适应、疲劳管理、变式、阶段增益、个体差异
项目 | goal | 2024/1/1 |
---|---|---|
深蹲 | 180(160 x 5) | 152.5x5 |
卧推 | 130(115 x 5) | 105x2 |
硬拉 | 190(165 x 5) | 170 |
汇总 | 500 |
2025-1
计划表
day | Exercise | 组*次 | cycle 1 | cycle 2 | cycle 3 | cycle 4 | cycle 5 | cycle 6 | cycle 7 | cycle 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 杠铃深蹲 | 5*5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 102.5 | 105 |
杠铃卧推 | 5*5 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | |
杠铃划船 | 4*8 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | |
二 | 杠铃前蹲 | 4*6 | 60 | 62.5 | 62.5 | 65 | 65 | 67.5 | 70 | 70 |
实力推 | 4*5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | |
三 | 杠铃深蹲 | 1*5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 |
杠铃卧推 | 1*5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | |
硬拉 | 1*5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 |
###
- c1d1(0103):容量日,1.5h完成,加练杠铃弯举15kgx3x20。
- c1d2(0104): 轻训日,30min完成。
- c1d3 (0105) : 重量日,40min完成,深蹲吃力。
- c2d1 (0107) : 容量日,1.2h完成。
- c2d2(0108): 轻训日,30min完成。
- c2d3(0114): 重量日