2024力量训练记录
2024-4 储备期
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
w1 2024-06-09 | 无腿卧推60 4x12 窄距卧推 55 4x10 实力推35 4x10 侧平举/三头臂屈伸 | 深蹲100 4x10 前蹲65 4x10 硬拉80 4x8 | 卧推 61.5 4x12 实力推 36.5 4x8 划船 40 4x12 | 深蹲 101 4x10 前蹲 66 4x10 | 无腿卧推 62.5 4x12 实力推 37.5 4x8 双杠臂屈伸 4x10 划船 41 4x12 |
w2 2024-06-16 | 深蹲102.5 4x10 前蹲 67.5 4x10 罗马尼亚硬拉 82.5 4x8 早安 35 4x10 | 无腿卧推63.5 4x12 实力推 39 4x8 弯举 15 4x15 侧平举 5 4x20 | 深蹲103.5 4x10 | 无腿卧推65 4x12 | 深蹲105 4x10 |
w2 2024-06-16 | 深蹲102.5 4x10 前蹲 67.5 4x10 罗马尼亚硬拉 82.5 4x8 早安 35 4x10 | 无腿卧推63.5 4x12 实力推 39 4x8 弯举 15 4x15 侧平举 5 4x20 | 深蹲103.5 4x10 前蹲69 4x10 | 无腿卧推65 4x12 | 深蹲105 4x10 |
w3 2024-06-25 | 无腿卧推66 4x12 | 深蹲106.5 4x10 | 无腿卧推67.5 4x12 | 深蹲107.5 4x10 | 无腿卧推68.5 4x12 |
w4 2024-07-02 | 深蹲108.5 4x10 | 无腿卧推70 4x12 | 深蹲110 4x10 | 无腿卧推71 4x12 | 深蹲111 4x10 |
w5 2024-07-09 | 无腿卧推72.5 4x12 | 深蹲112.5 4x10 | 无腿卧推73.5 4x12 | 深蹲113.5 4x10 | 无腿卧推75 4x12 |
2024-3 周期
周 | day1 | day2 | day3 |
---|---|---|---|
w1 2024-05-04 | 卧推 86.5 5x5 哑铃上斜 25 4x10 杠铃划船 50 4x10 高位下拉 4x力竭 | 深蹲 130 5x5 前蹲80 3x5 直腿拉 80 4x8 内收肌 4x10 | 深蹲 147.5x5 卧推 96.5x5 传统 130x5 |
w2 2024-05-11 | 深蹲 132.5 5x5 前蹲81.5 3x5 卧推 87.5 5x5 哑铃上斜 3x10 相扑 120 3x5 | 深蹲 120 3x5 划船 4x10 引体 4x5 | 深蹲 150x5 卧推 97.5x5 相扑 140x5 |
w3 2024-05-18 | 深蹲 135 5x5 前蹲82.5 3x5 卧推 89 5x5 相扑 125 3x5 | 深蹲 152.5 2x3 卧推 98.5 2x3 相扑 145x3 | 深蹲 152.5x5 前蹲90 3x5 哑铃卧推 25 30 35 x10 三头绳索下压 2x10 二头弯举 4x15 |
w4 2024-05-25 | 减载 | 深蹲 120 3x5 | 减载 |
w5 2024-06-01 | 深蹲 140 3x5 前蹲90 3x5 | 深蹲 125 3x5 |
2024-2 周期
周/日 | d1 | d2 | d3 |
---|---|---|---|
W1 2024-02-24 | 深蹲 115 10x5 卧推 85 5x5 硬拉 120 2x3 | 深蹲 100 3x5 实力推 45 3x5 引体 3x力竭 | 深蹲 130 1x5 卧推 95 1x5 硬拉 130kg 1x5 |
W2 2024-03-02 | 深蹲 120 5x5 卧推 90 5x5 划船 60 5x5 | 深蹲 105 3x5 实力推 47.5 3x5 引体 3x力竭 | 深蹲 132.5 1x5 卧推 97.5 1x5 划船 40kg 4x8 |
W3 2024-03-09 | 深蹲 122.5 5x5 卧推 92.5 5x5 弯举 单10 3x10 | 硬拉 150 170 | 深蹲 135 1x5 卧推 100 1x3 |
W4 2024-03-16 | 深蹲 125 5x5 卧推 95 5x5 硬拉 130 2x5 | 深蹲 110 3x5 实力推 50 3x5 引体 3x力竭 | 深蹲 137.5 1x5 卧推 102.5 2x3 硬拉 150x5 |
W5 2024-03-23 | 休息 | 深蹲 105 3x5 卧推 75 3x5 | 休息 |
W6 2024-03-30 | 深蹲 127.5 5x5 卧推 97.5x5,3 90 3x5 | 比赛保护组 | 深蹲 140 1x5 卧推 105 2x2 硬拉 155x4 |
W7 2024-04-06 | 深蹲 130 5x5 卧推 100x3 92.5 4x5 硬拉 130 3x3 | 深蹲 112.5 3x5 实力推 55 3x5 高位下拉 3x力竭 | 深蹲 142.5 1x5 卧推 100 4,3 |
W8 2024-04-13 | 深蹲 132.5 3x5 前蹲 70 2x10 卧推 100x4 95x3 | 深蹲 145 2x3 卧推 90 2x5 | 深蹲 150x2 130x7,5 传统硬拉 150x2 |
W9 2024-04-20 | 深蹲 135 5x5 卧推 95 3x5 硬拉 150 2x4 | 深蹲 120 3x5 窄距卧推 60 4x10 | 深蹲 147.5 1x5 卧推 97.5 1x5 硬拉 170 3x1 |
w10 2024-04-27 | 减载 | 减载 | 减载 |
2024-1 周期
2023/12/30 - 2024/2/23
深蹲、卧推训练采用了简化版斯莫洛夫计划,将原本的1周4蹲、4推改为2周4蹲、4推,深蹲每两周加重5kg,卧推每两周加重2.5kg。
- w1 70% 6x6 75% 7x5
- w2 80% 8x4 85% 10x3
硬拉训练则是使用的挪威硬拉计划。每两周增加5kg。
- w1 70% 4x4 80% 2x2 70% 1x8+
- w2 70% 4x4 80% 1x2 90% 1*2 70% 1x8+
周/日 | d1 | d2 | d3 | d4 |
---|---|---|---|---|
W1 | 深蹲 115 1x5 硬拉 132.5 1x5 倒蹬 470lb 4x12 保加利亚深蹲 10 4x12 | 杠铃卧推 70 2x10 80 2x10 85 1x8 | 深蹲 97.5 7×5 前蹲 70 3×5 保加利亚深蹲 12.5 4×12 腿屈伸 4x20 引体向上 2x6 锤式弯举 12.5 2x10 | 杠铃卧推 80 x3 90 x2 75 7×5 哑铃上斜 20 4×12 杠铃划船 50 4×12 |
W2 | 深蹲 105 8×4 倒蹬 470lb 4x12 高脚杯深蹲30kg 4x15 卧推 80 7×4 1x7 有氧 20分钟 | 硬拉 105 4×4 120 1×2 135 1x2 105×8+ 引体向上8866 绳索划船 4×12 | 深蹲 110 10×3 前蹲 60 3×10 倒蹬490lb 4×12 | 卧推 85 10×3 60 2x10 |
W3 | 深蹲 95 6×6 硬拉 110 4×4 125 2×2 110×8+ 倒蹬400lb 4×30 腿屈伸45 3×20 | 卧推 90x1 95x1 72.5 6×6 双杠臂屈伸 10 4×8 上斜哑铃 25 3×12 引体向上 4×6 | 深蹲 102.5 7×5 前蹲 70 3×5 | 卧推 77.5 7×5 反手引体 10 6 6 4 杠铃划船 50 4×10 器械夹胸 4x12 |
W4 | 深蹲 110 8×4 卧推 82.5 8×4 | 硬拉 110 4×4 125 1×2 140 1x2 110×10 锤式弯举 4x10 | 深蹲 115 10×3 | 卧推 87.5 9×3 87.5x4 双杠臂屈伸 3×力竭 反向引体向上 4×5 |
W5 | 深蹲 100 6×6 硬拉 115 4×4 130 2×2 115×8+ 倒蹬490lb 4×20 保加利亚深蹲10 4×12 | 卧推 75 6×6 实力推40 3x5 高位下拉40 4×10 | 深蹲 107.5 7×5 高脚杯深蹲25 2×20 2x15 | 卧推 80 6×5 1x12 硬拉 120 2x2 140 2×2 120 1x5 |
W6 | 深蹲 115 8×4 卧推 85 8×4 | 休息 | 卧推 90 8×3 窄推 60 4x12 | 深蹲 120 10×3 |
W7 | 深蹲 105 6×6 硬拉 115 4×4 130 2×2 115×7 倒蹬450lb 4×20 | 卧推 75 5×6 1x10 窄推60 2×10 杠铃划船60 2×12 引体向上 3×5 锤式弯举10 4x10 | 深蹲 112.5 7×5 卧推 82.5 7×5 硬拉 140x1 150x1 155x1 | 休息 |
W8 | 深蹲 120 7×4 1x6 卧推 87.5 7×4 窄推 70 2x10 1x8 硬拉 120 1×5 | 休息 | 深蹲 125 1x5 卧推 92.5 1x5 实力推 40 1x5 50 1x5 引体 8,5 | 休息 |
减载 | 休息 | 深蹲 100 3x5 卧推 75 3x5 | 休息 | 休息 |
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权