2025力量训练记录
2025-2-3 – 2025-3-9
week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | - | - | 蹲 80 3x5 推 65 3x5 翻 25 3x5 | 蹲82.5 3x5 推 67.5 3x5 | 蹲85 3x5 推70 3x5 硬拉85 3x5 | - | 蹲 87.5 3x5 推 72.5 3x5 划船45 3x8 |
2-10 | 蹲90 3x5 推75 3x5 引体3x5 悬垂举腿 3x10 | 蹲92.5 3x5 推77.5 3x5 引体3x5 | 3 | 4 | 出国 | 出国 | 出国 |
2-17 | 出国 | 蹲95 3x5 推80 3x5 引体2x5 | 3 | 蹲97.5 3x5 前蹲 55 3x6 推82.5 3x5 实力推 35 3x5 硬拉85 3x5 引体2x5 俯卧撑 3x20 10 | 蹲100 3x5 前蹲 57.5 3x6 推85 3x5 实力推 37.5 3x5 划船 45 3x10 | 蹲 102.5 3x5 推 87.5 5,4 75x8 | 7 |
2-24 | 推80 3x5 硬拉 80 2x5 | 蹲105 3x5 早安55 3x6 | 3 | 4 | 蹲107.5 3x5 推82.5 3x5 划船 45 3x5 | 6 | 蹲110 3x5 推85 3x5 臂屈伸 4x20 硬拉 95x5 |
3-3 | – | 蹲112.5 3x5 推87.5 5,5,6,7 硬拉 100x5 | 蹲115 3x5 推90 5,4,5 引体2x5 | – | 蹲117.5 3x5 推95x1 引体2x5 | – | 深蹲 120 3x5 卧推 85 5x5 划船 50 3x5 |
2025-3-10 – 2025-4-4
week | 二 | 四 | 日 |
---|---|---|---|
w1 3-10 | 深蹲 122.5 3x5 卧推 90 3x5 硬拉 105 1x5 | 深蹲 125 3x5 实力推 40 3x5 反手引体 3x5 | 深蹲 127.5 3x5 卧推 91.5 5,5,4 木板卧推 90 2x5 硬拉 107.5 1x5 |
w2 3-17 | 深蹲 105 3x5 泽奇深蹲 55 2x5 75x5 实力推 42.5 3x5 反手引体 3x7 | 深蹲 130 5,5,4 划船 52.5 3x5 卧推 92.5 5,3,3 木板卧推 92.5 2x5 | 深蹲 132.5x5 125 2x5 泽奇深蹲 80 3x5 卧推 93.5 5,4,3 木板卧推 95 2x5 硬拉 110 1x5 |
w3 3-24 | 深蹲 107.5 3x5 暂停卧推 80 2x5 实力推 45 3x5 反手引体 3x8 | 深蹲 135x5 127.5 2x5 卧推 95 5,3,4 木板卧推 97.5 2x4 划船 52.53x8 弯举 35 3x8 | 深蹲 137.5x2 140x1 145x1 130 2x5 卧推 96.5 3,3,2 木板卧推 96.5 4,2 85x6 硬拉 112.5 1x5 泽奇深蹲 85 2x5 |
w4 3-31 | 深蹲 110 3x5 暂停卧推 82.5 2x5 实力推 46 2x5 反手引体x8 | 深蹲 132.5 3x5 泽奇深蹲 90 2x5 卧推 97.5 4,3,3 木板卧推 97.5 2x5 划船 55 3x8 | 深蹲 112.5 3x5 暂停卧推 82.5 3x5 硬拉 115 1x5 反手引体 10,8 |
w5 4-7 | 深蹲 135 3x5 卧推 98.5 5,4,3 实力推 47.5 3x5 壶铃弯举 3x10 腕弯举 5 3x10 | 深蹲 115 3x5 暂停卧推 85 3x5 反手引体 8,4 壶铃弯举 3x10 | 深蹲 137.5 3x5 卧推 100 4,3,3 实力推 50 3x5 硬拉 117.5 1x5 |
w6 4-14 | 深蹲 117.5 3x5 暂停卧推 86.5 3x5 划船 57.5 3x8 反手引体 3x5 | 深蹲 140 3x5 卧推 101 3,3,1 正手引体 3x5 | 深蹲 120 3x5 暂停卧推 87.5 3x5 硬拉 120 1x5 壶铃弯举 3x10 |
w7 4-21 | 深蹲 142.5 3x5 卧推 102.5 3x3 划船 60 3x8 | 深蹲 122.5 3x5 暂停卧推 89 3x5 反手引体 3x6 | 深蹲 145x5 150 155 135x5 卧推 103.5 3,1 木板卧推 103.5x3 反手引体 3x6 |
w8 4-28 | 深蹲 125 3x5 暂停卧推 90 3x5 | ||
w9 05-05 | 深蹲 127.5 5x5 卧推 91 5x5 划船 62.5 4x8 | 休息 | 深蹲 145 x5 卧推 100 x5 110,115 硬拉 122.5 x5 |
w10 05-11 | 深蹲 130 5x5 卧推 92.5 5x5 划船 65 4x8 弯举 25 2x10 | 深蹲 105 3x5 卧推 77.5 3x5 反手引体 3x7 | 深蹲 147.5 x5 卧推 105 x3 107.5 硬拉 125 x5 |
2025-5-18-2025-6-11
week | 一 | 二 | 三 | 四 |
---|---|---|---|---|
w1 | 深蹲145@9 130 5x3+ 卧推70 3x10 哑铃卧推15 15,15,20 哑铃弯举7.5 15,15,18 锤式弯举7.5 15,15,20 | 实力推45 3,3,3,6@7 罗马尼亚硬拉90 10,10,12 杠铃划船40 10,10,15 引体向上 3x5 悬垂举腿 15,15,15 | 卧推 105@9 92.5 3,3,2,3,6@8.5 深蹲 100 3x10 早安 35 3x15 保加利亚蹲 7.5 3x15 三头臂屈伸 7.5 3x15 | 生病休息 |
w2 | 深蹲150@9 132.5 4x3,5@8 卧推72.5 10,10,15 哑铃卧推17.5 15,18,21 哑铃弯举7.5 3x15 锤式弯举12.5 15,12,10 | 实力推46 3,3,3,3,7@7 55x2 罗马尼亚硬拉92.5 10,10,10 杠铃划船42.5 10,10,15 引体向上 3x5 悬垂举腿 15,15,15 | 卧推 107.5@9.5 95 3,3,3,3,4@10 深蹲 102.5 3x10 早安 40 12,12,10 保加利亚蹲 7.5 3x15 臂屈伸 3x20 | 硬拉 125x3 130x3 135x3 实力推 35 3x10 侧平举7.5 4x15 俯身飞鸟 7.5 3x15+ |
w3 | 深蹲152.5@9 135 4x3,5@8 暂停卧推75 10,10,15 窄距卧推40 10,15,20,20 哑铃卧推17.5 20,20,18 哑铃弯举7.5 3x17 硬拉 145,150,160 | 实力推50 3,3,3,3,6 罗马尼亚硬拉95 10,10,10 杠铃划船45 12,12,15 引体向上 3x7 悬垂举腿 15,15,15 哑铃弯举10 3x12 锤式弯举10 3x12 | 卧推 108.5@10 96 3,3,3,3,1 深蹲 105 3x10 前蹲 65 3x10 保加利亚蹲 10 2x15 | 硬拉 130x3 135x3 140x3 130 3x3 实力推 37.5 10,10,15 侧平举10 20,17,20 俯身飞鸟 10 3x15 哑铃弯举10 3x15 锤式弯举10 15,15,20 臂屈伸 4x30 |
w4 | 深蹲155 138.5 4x3,5 spoto卧推77.5 4x10 窄距卧推45 25,15,15,15 哑铃卧推20 18,20,15 哑铃弯举12.5 3x12 锤式弯举12.5 12,12,10 | 实力推52.5 3,3,3,3,5 罗马尼亚硬拉97.5 3x10 杠铃划船47.5 3x12 引体向上 4x7 悬垂举腿 3x15 | 卧推 105 95 5,5,3,3,3x1 深蹲 107.5 3x10 前蹲 67.5 3x10 保加利亚蹲 12.5 3x12 | 硬拉 135x3 140x3 145x3 125 2x5 spoto卧推85 3x5 窄推65 3x10 实力推38.5 3x10 侧平板支撑 3x45 |
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权