2025力量训练记录
2025-2-3 – 2025-3-9
week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | - | - | 蹲 80 3x5 推 65 3x5 翻 25 3x5 | 蹲82.5 3x5 推 67.5 3x5 | 蹲85 3x5 推70 3x5 硬拉85 3x5 | - | 蹲 87.5 3x5 推 72.5 3x5 划船45 3x8 |
2-10 | 蹲90 3x5 推75 3x5 引体3x5 悬垂举腿 3x10 | 蹲92.5 3x5 推77.5 3x5 引体3x5 | 3 | 4 | 出国 | 出国 | 出国 |
2-17 | 出国 | 蹲95 3x5 推80 3x5 引体2x5 | 3 | 蹲97.5 3x5 前蹲 55 3x6 推82.5 3x5 实力推 35 3x5 硬拉85 3x5 引体2x5 俯卧撑 3x20 10 | 蹲100 3x5 前蹲 57.5 3x6 推85 3x5 实力推 37.5 3x5 划船 45 3x10 | 蹲 102.5 3x5 推 87.5 5,4 75x8 | 7 |
2-24 | 推80 3x5 硬拉 80 2x5 | 蹲105 3x5 早安55 3x6 | 3 | 4 | 蹲107.5 3x5 推82.5 3x5 划船 45 3x5 | 6 | 蹲110 3x5 推85 3x5 臂屈伸 4x20 硬拉 95x5 |
3-3 | – | 蹲112.5 3x5 推87.5 5,5,6,7 硬拉 100x5 | 蹲115 3x5 推90 5,4,5 引体2x5 | – | 蹲117.5 3x5 推95x1 引体2x5 | – | 深蹲 120 3x5 卧推 85 5x5 划船 50 3x5 |
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权