目标
个人 OKR(2025年-6 - 2025-8)
🎯 O1:减脂到65kg,并保证力量持续进步
Key Result | 描述 | 当前进展 | 状态 |
---|---|---|---|
KR1 | 持续训练 12 周,不少于 4 次/周,每次 2.5 小时 | 已完成4周 | ⏳ 进行中 |
KR2 | 每周体重下降 0.5kg,目标共减重 6kg 左右 | 当前减重 0.85kg | ⏳ 进行中 |
KR3 | 控制热量摄入,按周调整 | 每天记录 ✅ | ⏳ 进行中 |
🎯 O2: 建立稳定的英语学习习惯,逐步提升实用能力
Key Result | 描述 | 频率目标 | 当前进展 | 状态 |
---|---|---|---|---|
KR1 | 每周背150个单词 | ≥150 词/周,共 12 周,共1800个 | 正在用不背单词背 | ⏳ 进行中 |
KR2 | 每周用youtube看英文视频学习 | ≥3 h/周,共 12 周,共36h | 已学习1.5h | ⏳ 进行中 |
KR3 | 每周写一段英语日记(100 词以上)或英语评论 | 12 篇 | 完成 0 篇 | ⏳ 进行中 |
🎯 O3: 工作以外的学习
Key Result | 描述 | 当前进展 | 状态 |
---|---|---|---|
KR1 | 完成kantmq基础功能(发布、订阅、管理) | 基础框架搭建中 | ⏳ 进行中 |
KR2 | 每个工作日刷1-2道leetcode题 | 坚持中 | ⏳ 进行中 |
KR3 | 深入数组/字符串/链表/队列/栈的应用场景 | 未开始 | ⏳ 进行中 |
KR4 | 学习5个go基础库,深入研究其中2个 | 未开始 | ⏳ 进行中 |
KR5 | 看4本文学书 | 已看1本(寻欢作乐) | ⏳ 进行中 |
🎯 O4: 好的生活习惯
Key Result | 描述 | 当前进展 | 状态 |
---|---|---|---|
KR1 | 这三个月内不喝咖啡 | 已坚持一周 | ⏳ 进行中 |
KR2 | 尝试冥想15分钟/周 | 未开始 | ⏳ 进行中 |
KR3 | 控制短视频时间 30min/天以内 | 开始 | ⏳ 进行中 |
季度总结
项目 | KR 完成率 | 成就亮点 | 遇到挑战 | 下一阶段目标 |
---|---|---|---|---|
O1 | TBD | - | - | - |
O2 | TBD | - | - | - |
O3 | TBD | - | - | - |